約1週間後に入学式を控え、講義開始が迫ってきました。
すでにHP上で講義のシラバスが公開されているので、履修計画を作成してみました。
履修計画
| M1(4月から7月) | |||
| 春夏 | 18:20~20:05 | 20:15~22:00 | |
| 月 | 導入ワークショップ(隔週) | 導入ワークショップ | |
| 火 | 財務会計 | ||
| 水 | 経営戦略 | ||
| 木 | ホスピタリティ・マネジメント | ||
| 金 | |||
| 土 | |||
| M1(7月から9月) | |||
| 夏休み | |||
| 火 | 経営者講義A | ||
| 土 | 経営実戦論 | 経営実戦論 | |
| M1(9月から1月) | |||
| 秋冬 | 18:20~20:05 | 20:15~22:00 | |
| 月 | 基礎ワークショップ(隔週) | 基礎ワークショップ | |
| 火 | 企業財務 | ||
| 水 | マーケティング | ||
| 木 | 経営組織 | ||
| 金 | |||
| 土 | 経営者講義B | ||
| M1(1月から3月) | |||
| 冬休み | |||
| 土 | 経営者講義C | ||
所感
仕事をしながらの夜間MBAは、タイムマネジメントが重要です。仕事と勉学の両立に加えて、体力や睡眠時間も考えて、無理のないスケジュールにしようと心がけました。
仕事をした後に2コマの講義を入れるのはハードだと思ったので、1日1コマにしました。その結果、週に3~4回の通学スケジュールになりました。
それぞれの講義において毎週課題が出されることを考えると、このスケジュールでも「大丈夫かな」と少し不安なところもあります。
シラバスを読んでいるだけでワクワクするくらい講義が楽しみです。課題に追われて大変かもしれないけれど、きっと充実した2年間になるだろうと確信しています。
悔いのないように精一杯取り組みたいと思います。
参考(M2の履修計画)
| M2(4月から7月) | |||
| 春夏 | 18:20~20:05 | 20:15~22:00 | |
| 月 | ワークショップ | ワークショップ | |
| 火 | |||
| 水 | M&Aの理論と実務 | ||
| 木 | 経営哲学 | ||
| 金 | シナリオ・プランニング | ||
| 土 | ビジネスデベロップメント | ||
| M2(7月から9月) | |||
| 夏休み | |||
| M2(9月から1月) | |||
| 秋冬 | 18:20~20:05 | 20:15~22:00 | |
| 月 | ワークショップ | ワークショップ | |
| 火 | |||
| 水 | ホスピタリティ・マーケティング | ||
| 木 | 人材マネジメント | ||
| 金 | マネジメント・コントロール | ||
| 土 | |||


コメント